深圳市建筑工务署2026年1月招标计划表
来源: 发布时间:2025-12-31 18:07
大
中
小
| 深圳市建筑工务署2026年1月招标计划表 |
| 序号 | 项目名称 | 招标工程名称 | 招标估价 (万元) | 计划采用的 招标方式 | 招标单位 | 备注 |
| 一、施工类 | 1 | 深圳大学总医院(二期) | 深圳大学总医院(二期)施工总承包 | 87500 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 2 | 国际演艺中心 | 国际演艺中心装修装饰Ⅰ标 | 12000 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 3 | 国际演艺中心 | 国际演艺中心装修装饰Ⅱ标 | 7000 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 4 | 国际演艺中心 | 国际演艺中心智能化 | 4463.44 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 5 | 深圳市第三人民医院改扩建(二期) | 深圳市第三人民医院改扩建(二期)精装修Ⅲ标 | 11500 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 6 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(三期) | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(三期)精装修Ⅱ标 | 9600 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 7 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(三期) | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(三期)精装修Ⅰ标 | 8400 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 8 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(三期) | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(三期)医疗专项Ⅰ标 | 7471.24 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 9 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(三期) | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(三期)医疗专项Ⅱ标 | 7312.84 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 10 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(三期)建设项目 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(三期)智能化 | 6000 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 11 | 深圳市药品检验研究院光明分院 | 深圳市药品检验研究院光明分院实验室工艺 | 8900 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 12 | 深圳市药品检验研究院光明分院 | 深圳市药品检验研究院光明分院精装修 | 4488 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 13 | 南方医科大学深圳医院(二期) | 南方医科大学深圳医院(二期)供配电 | 5500 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 14 | 南方医科大学深圳医院(二期) | 南方医科大学深圳医院(二期)智能化Ⅰ标 | 4100 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 15 | 南方医科大学深圳医院(二期) | 南方医科大学深圳医院(二期)智能化Ⅱ标 | 3200 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 16 | 深圳市儿童医院科教综合楼 | 深圳市儿童医院科教综合楼智能化 | 4000 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 17 | 深圳市儿童医院科教综合楼 | 深圳市儿童医院科教综合楼中型箱式物流系统、污衣被服收集系统专项 | 2400 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 18 | 国家技术标准创新基地(深圳) | 国家技术标准创新基地(深圳)智能化 | 1100 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 19 | 海洋大学(一期) | 海洋大学(一期)实验室工艺Ⅱ标 | 19000 | 公开招标 | 教育工程管理中心 |
|
| 20 | 海洋大学(一期) | 海洋大学(一期)实验室工艺Ⅰ标 | 18500 | 公开招标 | 教育工程管理中心 |
|
| 21 | 海洋大学(一期) | 海洋大学(一期)智能化Ⅱ标 | 9897 | 公开招标 | 教育工程管理中心 |
|
| 22 | 深圳国际农业食品创新中心 | 深圳国际农业食品创新中心实验室工艺 | 6641 | 公开招标 | 教育工程管理中心 |
|
| 23 | 科学城启动区基础设施配套(第一批) | 科学城启动区基础设施配套(第一批)施工总承包Ⅰ标 | 4174 | 公开招标 | 教育工程管理中心 |
|
| 二、货物类 | 1 | 深圳市体育运动学校职教园校区(一期)等 | 深圳市体育运动学校职教园校区(一期)等8个项目防水供应商批量招标Ⅰ标 | 4565 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 2 | 深圳市体育运动学校职教园校区(一期)等 | 深圳市体育运动学校职教园校区(一期)等8个项目防水供应商批量招标Ⅱ标 | 4086 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 3 | 深圳市体育运动学校职教园校区(一期)等 | 深圳市体育运动学校职教园校区(一期)等8个项目防水供应商批量招标Ⅲ标 | 3871 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 4 | 深圳自然博物馆 | 深圳自然博物馆球幕影院专业设备采购 | 3700 | 公开招标 | 文体和水务工程管理中心 |
|
| 5 | 沙湾河深圳水库截排 | 沙湾河深圳水库截排信息化 | 2450 | 公开招标 | 文体和水务工程管理中心 |
|
| 三、服务类 | 1 | 深圳市消防救援支队消防应急救援实战训练基地 | 深圳市消防救援支队消防应急救援实战训练基地监理 | 896.11 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 2 | 深圳外事综合楼改造 | 深圳外事综合楼改造监理 | 110 | 公开招标 | 工程管理中心 |
|
| 3 | 深圳市光明区人民法院审判法庭 | 深圳市光明区人民法院审判法庭设计 | 719 | 公开招标 | 工程设计管理中心 |
|
| 注意:本计划可能存在偏差的情况,招标公告以深圳公共资源交易网(网址https://www.szggzy.com/)发布为准,请多留意。 |