深圳市建筑工务署2025年11月招标计划表
来源: 发布时间:2025-10-30 18:23
大
中
小
| 深圳市建筑工务署2025年11月招标计划表 |
| 序号 | 项目名称 | 招标工程名称 | 招标估价 (万元) | 计划采用的 招标方式 | 招标单位 | 备注 |
| 一、施工类 | 1 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包 | 43700 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 2 | 深圳大学总医院二期 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包工程 | 85000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 3 | 深圳市人才研修院配电设施 | 深圳市人才研修院配电设施建设项目施工总承包 | 2755.842 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 4 | 国际演艺中心 | 国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅰ标段 | 13843.48 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 5 | 国际演艺中心 | 国际演艺中心建设工程装修装饰工程Ⅱ标段 | 6432.05 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 6 | 南方科技大学附属医院(校本部) | 南方科技大学附属医院(校本部)项目医疗专项工程Ⅰ标段 | 6000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 7 | 南方科技大学附属医院(校本部) | 南方科技大学附属医院(校本部)项目医疗专项工程Ⅱ标段 | 3800 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 8 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目精装修工程 | 14500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 9 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目医疗专项工程 | 14800 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 10 | 南方医科大学深圳医院二期 | 南方医科大学深圳医院二期工程项目医疗专项工程Ⅰ标段 | 11000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 11 | 南方医科大学深圳医院二期 | 南方医科大学深圳医院二期工程项目医疗专项工程Ⅱ标段 | 11500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 12 | 南方医科大学深圳医院二期 | 南方医科大学深圳医院二期工程项目实验室工艺工程 | 7200 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 13 | 南方医科大学深圳医院二期 | 南方医科大学深圳医院二期工程项目智能化工程Ⅰ标段 | 3978 .24 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 14 | 南方医科大学深圳医院二期 | 南方医科大学深圳医院二期工程项目智能化工程Ⅱ标段 | 4309.75 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 15 | 南方医科大学深圳医院二期 | 南方医科大学深圳医院二期工程项目供配电工程 | 5933 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 16 | 香港中文大学(深圳)医学院 | 香港中文大学(深圳)医学院项目装修装饰工程Ⅰ标 | 15400 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
| 17 | 香港中文大学(深圳)医学院 | 香港中文大学(深圳)医学院项目装修装饰工程Ⅱ标 | 10500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
| 18 | 香港中文大学(深圳)医学院 | 香港中文大学(深圳)医学院项目装修装饰工程Ⅲ标 | 8000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
| 19 | 香港中文大学(深圳)医学院 | 香港中文大学(深圳)医学院项目智能化工程Ⅰ标 | 8380 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
| 20 | 香港中文大学(深圳)医学院 | 香港中文大学(深圳)医学院项目智能化工程Ⅱ标 | 8000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
| 21 | 深圳大学城国际校区( 一期) | 深圳大学城国际校区( 一期)智能化完善工程 | 3300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
| 22 | 海洋大学(一期) | 海洋大学(一期)建设项目智能化工程Ⅱ标 | 9000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
| 23 | 海洋大学(一期) | 海洋大学(一期)建设项目实验室工艺工程Ⅰ标段 | 8400 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
| 24 | 海洋大学(一期) | 海洋大学(一期)建设项目实验室工艺工程Ⅱ标段 | 10000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
| 25 | 海洋大学(一期) | 海洋大学(一期)建设项目实验室工艺工程Ⅲ标段 | 10300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
| 26 | 海洋大学(一期) | 海洋大学(一期)建设项目实验室工艺工程Ⅳ标段 | 11300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
| 27 | 深圳国际农业食品创新中心 | 深圳国际农业食品创新中心项目实验室工艺工程 | 5368 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
| 二、货物类 | 28 | 深圳市体育运动学校职教园校区(一期) | 深圳市体育运动学校职教园校区(一期)项目防水工程 | 4060 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 29 | 深圳鹏城技师学院职教园校区(一期) | 深圳鹏城技师学院职教园校区(一期)项目防水工程 | 3216 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 30 | 深圳市职教园公共配套设施(一期)项目、深圳市第一职业技术学校职教园校区(一期) | 深圳市职教园公共配套设施(一期)项目、深圳市第一职业技术学校职教园校区(一期)项目防水工程 | 3550 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 31 | 深圳国际农业食品创新中心等 | 深圳国际农业食品创新中心等项目多联机中央空调设备采购批量招标Ⅰ标段 | 4066 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
| 32 | 深圳国际农业食品创新中心等 | 深圳国际农业食品创新中心等项目多联机中央空调设备采购批量招标Ⅱ标段 | 3219 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
| 33 | 深圳国际农业食品创新中心等 | 深圳国际农业食品创新中心等项目多联机中央空调设备采购批量招标Ⅲ标段 | 2211 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
| 34 | 深圳自然博物馆 | 深圳自然博物馆项目展柜采购 | 3900 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 |
|
| 35 | 深圳自然博物馆 | 深圳自然博物馆项目自然剧场专业设备采购 | 2200 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 |
|
| 36 | 深圳自然博物馆 | 深圳自然博物馆项目球幕影院专业设备采购 | 3700 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 |
|
| 三、服务类 | 37 | 深圳市中级人民法院审判业务大楼安全隐患整改 | 深圳市中级人民法院审判业务大楼安全隐患整改工程监理 | 158 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
| 注意:本计划可能存在偏差的情况,招标公告以深圳公共资源交易网(网址https://www.szggzy.com/)发布为准,请多留意。 |