深圳市光明区人民检察院办案及专业技术用房建设工程项目工程监理中标结果公示
来源: 发布时间:2024-11-12 15:21
大
中
小
基本信息 |
---|
招标项目编号: | 2209-440300-04-01-309876002 |
招标项目名称: | 深圳市光明区人民检察院办案及专业技术用房建设工程项目工程监理 |
标段编号: | 2209-440300-04-01-309876002001 |
标段名称: | 深圳市光明区人民检察院办案及专业技术用房建设工程项目工程监理 |
工程类型: | 监理 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
招标代理机构: |
|
公示时间: | 2024-11-12 10:47:44 至 2024-11-15 10:47:44 |
联系人: | 梁工 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期(天) |
1 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 匡小明 | 无等级注册监理工程师 | 00554626 | 274.9052 | 按招标文件要求 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 0 | 7 |
B | 深圳市京圳工程咨询有限公司 | 0 | 7 |
C | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 2 | 1 |
D | 深圳市英来工程咨询有限公司 | 0 | 7 |
E | 深圳市特发工程建设监理有限公司 | 0 | 7 |
F | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 1 | 4 |
G | 深圳市大众工程管理有限公司 | 0 | 7 |
H | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 1 | 4 |
I | 深圳华西建设工程管理有限公司 | 0 | 7 |
J | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 0 | 7 |
K | 北京国金管理咨询有限公司 | 0 | 7 |
L | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 0 | 7 |
M | 深圳现代建设监理有限公司 | 0 | 7 |
N | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 2 | 1 |
O | 上海建科工程咨询有限公司 | 1 | 4 |
P | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 0 | 7 |
Q | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | 0 | 7 |
R | 广东重工建设监理有限公司 | 0 | 7 |
S | 中海监理有限公司 | 2 | 1 |
T | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | 0 | 7 |
第1大轮(第1子轮)投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
C | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 5 | 1 |
N | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 2 | 2 |
S | 中海监理有限公司 | 2 | 2 |