深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目装修装饰工程中标结果公示
来源: 发布时间:2024-09-23 21:47
大
中
小
基本信息 |
---|
招标项目编号: | 2101-440300-04-01-299734007 |
招标项目名称: | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目装修装饰工程 |
标段编号: | 2101-440300-04-01-299734007001 |
标段名称: | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目装修装饰工程 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
招标代理机构: |
|
公示时间: | 2024-09-23 16:29:45 至 2024-09-26 16:29:45 |
联系人: | 李工、付工 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
1 | 深圳广田集团股份有限公司 | 陈土福 | 一级注册建造师 | 粤1442023202404787 | 2942.208561 | 360 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 0 | 7 |
B | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 0 | 7 |
C | 维业建设集团股份有限公司 | 0 | 7 |
D | 中建八局第一建设有限公司 | 1 | 6 |
E | 深圳广田集团股份有限公司 | 8 | 2 |
F | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 2 | 4 |
G | 德才装饰股份有限公司 | 2 | 4 |
H | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 0 | 7 |
I | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 9 | 1 |
J | 中深建业建设集团有限公司 | 0 | 7 |
K | 中建八局天津建设工程有限公司 | 0 | 7 |
L | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 5 | 3 |
M | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 0 | 7 |
N | 深圳新科特种装饰工程有限公司 | 0 | 7 |
O | 深圳市博大建设集团有限公司 | 0 | 7 |
P | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | 0 | 7 |
抽签号:1
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
1 | 深圳广田集团股份有限公司 | 2024-09-05 16:01:54 | 是 |
6 | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 2024-09-05 16:11:18 | 否 |
13 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 2024-09-05 15:00:53 | 否 |