深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目实验室工艺工程中标结果公示
来源: 发布时间:2024-09-23 22:48
大
中
小
基本信息 |
---|
招标项目编号: | 2101-440300-04-01-299734006 |
招标项目名称: | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目实验室工艺工程 |
标段编号: | 2101-440300-04-01-299734006001 |
标段名称: | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目实验室工艺工程 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
招标代理机构: |
|
公示时间: | 2024-09-23 16:33:42 至 2024-09-26 16:33:42 |
联系人: | 李工、付工 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
1 | 广州泛美实验室系统科技股份有限公司//中建一局集团建设发展有限公司 | 陈龙 | 一级注册建造师 | 粤1442019202007155 | 9149.953 | 396 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 深圳市科建建设集团有限公司 | 0 | 10 |
B | 深圳市美兆环境股份有限公司 | 0 | 10 |
C | 中国电子系统工程第三建设有限公司//深圳市申航科学技术有限公司 | 0 | 10 |
D | 南京拓展科技有限公司//深圳万信科学技术股份有限公司 | 6 | 1 |
E | 广州泛美实验室系统科技股份有限公司//中建一局集团建设发展有限公司 | 6 | 1 |
F | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 2 | 5 |
G | 武汉格林美洁净技术工程有限公司//中建四局安装工程有限公司 | 1 | 8 |
H | 深圳市汇健医疗工程有限公司 | 0 | 10 |
I | 南京博森科技有限公司//深圳市威大科工有限公司 | 2 | 5 |
J | 中国电子系统工程第四建设有限公司//深圳新科特种装饰工程有限公司 | 3 | 4 |
K | 北京世源希达工程技术有限公司//深圳达实智能股份有限公司 | 2 | 5 |
L | 上海市安装工程集团有限公司 | 0 | 10 |
M | 中电系统建设工程有限公司//深圳广田集团股份有限公司 | 4 | 3 |
N | 武汉华康世纪医疗股份有限公司//世源科技工程有限公司 | 0 | 10 |
O | 中国电子系统工程第二建设有限公司 | 1 | 8 |
P | 上海飞域实验室设备有限公司 | 0 | 10 |
Q | 江苏启安建设集团有限公司 | 0 | 10 |
R | 深圳市恒晟建设科技集团有限公司 | 0 | 10 |
S | 中航天建设工程集团有限公司 | 0 | 10 |
抽签号:9
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
9 | 广州泛美实验室系统科技股份有限公司//中建一局集团建设发展有限公司 | 2024-08-29 17:03:26 | 是 |
31 | 南京拓展科技有限公司//深圳万信科学技术股份有限公司 | 2024-08-29 17:42:18 | 否 |
79 | 中电系统建设工程有限公司//深圳广田集团股份有限公司 | 2024-08-29 17:41:22 | 否 |