深圳自然博物馆项目幕墙工程II标中标结果公示
来源: 发布时间:2024-09-04 11:22
大
中
小
基本信息 |
招标项目编号: | 44030020200049016 |
招标项目名称: | 深圳自然博物馆项目幕墙工程II标 |
标段编号: | 44030020200049016001 |
标段名称: | 深圳自然博物馆项目幕墙工程II标 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 |
招标代理机构: |
|
公示时间: | 2024-09-03 15:15 至 2024-09-06 15:15 |
联系人: | 蒋工 |
中标单位信息 |
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
1 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 安腾 | 一级注册建造师 | 京1112019202005983 | 9672.798297 | 193 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 广东科浩幕墙工程有限公司 | 0 | 7 |
B | 金刚幕墙集团有限公司 | 0 | 7 |
C | 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 | 1 | 5 |
D | 深圳广晟幕墙科技有限公司 | 1 | 5 |
E | 上海力进铝质工程有限公司 | 9 | 1 |
F | 中建幕墙有限公司 | 0 | 7 |
G | 深圳海外装饰工程有限公司 | 0 | 7 |
H | 浙江中南建设集团有限公司 | 0 | 7 |
I | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 0 | 7 |
J | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 9 | 1 |
K | 深圳中航幕墙工程有限公司 | 0 | 7 |
L | 中建五局装饰幕墙有限公司 | 0 | 7 |
M | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 0 | 7 |
N | 深圳广田集团股份有限公司 | 4 | 3 |
O | 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 3 | 4 |
P | 维业建设集团股份有限公司 | 0 | 7 |
Q | 深圳市三鑫科技发展有限公司 | 0 | 7 |
R | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 0 | 7 |
S | 德才装饰股份有限公司 | 0 | 7 |
抽签号:61
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
28 | 深圳广田集团股份有限公司 | 2024-08-12 14:47:21 | 否 |
49 | 上海力进铝质工程有限公司 | 2024-08-12 16:21:53 | 否 |
61 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 2024-08-12 14:39:41 | 是 |