深圳自然博物馆项目幕墙工程Ⅰ标中标公示
来源: 发布时间:2024-09-04 14:58
大
中
小
基本信息 |
招标项目编号: | 44030020200049015 |
招标项目名称: | 深圳自然博物馆项目幕墙工程Ⅰ标 |
标段编号: | 44030020200049015001 |
标段名称: | 深圳自然博物馆项目幕墙工程Ⅰ标 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 |
招标代理机构: |
|
公示时间: | 2024-09-03 15:05 至 2024-09-06 15:05 |
联系人: | 蒋工 |
中标单位信息 |
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
1 | 深圳市三鑫科技发展有限公司 | 盛国强 | 一级注册建造师 | 粤1442011201118541 | 10835.984189 | 200 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 金刚幕墙集团有限公司 | 0 | 4 |
B | 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 | 0 | 4 |
C | 深圳广晟幕墙科技有限公司 | 0 | 4 |
D | 上海力进铝质工程有限公司 | 9 | 1 |
E | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 9 | 1 |
F | 中建幕墙有限公司 | 0 | 4 |
G | 深圳海外装饰工程有限公司 | 0 | 4 |
H | 浙江中南建设集团有限公司 | 0 | 4 |
I | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 0 | 4 |
J | 深圳中航幕墙工程有限公司 | 0 | 4 |
K | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 | 0 | 4 |
L | 苏州金螳螂幕墙有限公司 | 0 | 4 |
M | 深圳市三鑫科技发展有限公司 | 9 | 1 |
N | 深圳广田集团股份有限公司 | 0 | 4 |
O | 武汉凌云建筑装饰工程有限公司 | 0 | 4 |
P | 德才装饰股份有限公司 | 0 | 4 |
抽签号:15
编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
15 | 深圳市三鑫科技发展有限公司 | 2024-08-11 15:36:08 | 是 |
25 | 上海力进铝质工程有限公司 | 2024-08-12 16:08:07 | 否 |
50 | 北京江河幕墙系统工程有限公司 | 2024-08-12 14:36:02 | 否 |