海洋大学(一期)建设项目施工总承包Ⅱ标段中标结果公示
来源: 发布时间:2024-07-26 16:17
大
中
小
基本信息 |
---|
招标项目编号: | 2204-440300-04-01-909410011 |
招标项目名称: | 海洋大学(一期)建设项目施工总承包Ⅱ标段 |
标段编号: | 2204-440300-04-01-909410011001 |
标段名称: | 海洋大学(一期)建设项目施工总承包Ⅱ标段 |
工程类型: | 施工 |
招标方式: | 公开招标 |
建设单位: | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
招标代理机构: | |
公示时间: | 2024-07-26 14:10 至 2024-07-31 14:10 |
联系人: | 张工、付工 |
中标单位信息 |
---|
序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
1 | 中建二局第三建筑工程有限公司//中建二局深圳发展建设有限公司 | 孙自飞 | 一级注册建造师 | 京1112017201744223 | 51517.452124 | 760 |
第1大轮投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
A | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 0 | 13 |
B | 中建二局第三建筑工程有限公司//中建二局深圳发展建设有限公司 | 3 | 3 |
C | 中铁建设集团有限公司//中铁建设集团华南建设有限公司 | 2 | 5 |
D | 中铁建工集团有限公司//中铁建工集团华南有限公司 | 0 | 13 |
E | 中国建筑第四工程局有限公司//中建四局深圳实业有限公司 | 1 | 6 |
F | 中建三局集团有限公司//中建三局集团(深圳)有限公司 | 1 | 6 |
G | 中国建筑第五工程局有限公司//中建五局安装工程有限公司 | 3 | 3 |
H | 深圳市建设(集团)有限公司//深圳市建工集团西部建设有限公司 | 5 | 2 |
I | 深圳市政集团有限公司 | 1 | 6 |
J | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 1 | 6 |
K | 中建科工集团有限公司 | 7 | 1 |
L | 江苏省华建建设股份有限公司//华建建筑科技(深圳)有限公司 | 1 | 6 |
M | 中国建筑第八工程局有限公司//中建八局南方建设有限公司 | 1 | 6 |
N | 中海建筑有限公司 | 1 | 6 |
O | 中国华西企业有限公司 | 0 | 13 |
第1大轮(第1子轮)投票表
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
B | 中建二局第三建筑工程有限公司//中建二局深圳发展建设有限公司 | 5 | 1 |
G | 中国建筑第五工程局有限公司//中建五局安装工程有限公司 | 4 | 2 |