来源: 发布时间:2023-12-29 09:14
深圳市建筑工务署2024年度招标计划(公开招标)公示如下:
深圳市建筑工务署2024年度招标计划明细表(公开招标) | ||||||
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 招标估价 (万元) | 招标单位 | 备注 | |
一、施工类-房建总承包 | 1 | 深圳市人民医院宝安医院 | 深圳市人民医院宝安医院项目施工总承包Ⅰ标 | 141111 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 深圳市人民医院宝安医院 | 深圳市人民医院宝安医院项目施工总承包Ⅱ标 | 84126 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
3 | 深圳市网络安全应急指挥中心建设项目 | 深圳市网络安全应急指挥中心建设项目设计采购施工总承包(EPC) | 1300 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
4 | 深圳国际农业食品创新中心 | 深圳国际农业食品创新中心项目施工总承包 | 26473 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
5 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目施工总承包 | 30000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
6 | 深圳市档案中心二期工程 | 深圳市档案中心二期工程项目设计采购施工总承包(EPC) | 24000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
7 | 深圳市第四人民医院二期 | 深圳市第四人民医院二期项目施工总承包 | 30000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
8 | 深圳市第三人民医院改扩建工程(二期) | 深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)项目改造工程施工总承包 | 4500 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
9 | 深圳大学总医院二期建设项目 | 深圳大学总医院二期建设项目施工总承包 | 52900 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
10 | 深圳市第二人民医院改扩建工程(一期) | 深圳市第二人民医院改扩建工程(一期)项目施工总承包 | 92500 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
11 | 深圳博物馆新馆 | 深圳博物馆新馆项目施工总承包 | 170000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
12 | 深圳大学直属口腔医院 深圳市中医院针灸推拿分院 | 深圳大学直属口腔医院和深圳市中医院针灸推拿分院项目施工总承包 | 90000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
13 | 深圳歌剧院 | 深圳歌剧院项目施工总承包 | 183896 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
14 | 香港中文大学(深圳)医学院项目 | 香港中文大学(深圳)医学院项目施工总承包Ⅱ标段 | 100000 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
15 | 香港中文大学(深圳)医学院项目 | 香港中文大学(深圳)医学院项目施工总承包Ⅲ标段 | 110000 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
16 | 海洋大学(一期)建设项目 | 海洋大学(一期)建设项目施工总承包Ⅱ标段 | 129000 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
17 | 海洋大学(一期)建设项目 | 海洋大学(一期)建设项目施工总承包Ⅲ标段 | 119000 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
18 | 电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目一期 | 电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目一期施工总承包I标段 | 67000 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
19 | 深圳职业技术大学西丽校区修缮改造工程项目 | 深圳职业技术大学西丽校区修缮改造工程项目施工总承包 | 9000 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
20 | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)项目 | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)施工总承包 | 40778 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
21 | 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目 | 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目施工总承包I标 | 60000 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
22 | 深圳职业技术大学深汕校区 | 深圳职业技术大学深汕校区施工总承包Ⅱ标 | 49000 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
23 | 深圳职业技术大学深汕校区 | 深圳职业技术大学深汕校区施工总承包Ⅲ标 | 118000 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
24 | 深圳职业技术大学深汕校区 | 深圳职业技术大学深汕校区施工总承包IV标 | 122600 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
25 | 深圳职业技术大学深汕校区 | 深圳职业技术大学深汕校区施工总承包V标 | 114000 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
26 | 深圳市应急综合救援和科普教育基地项目 | 深圳市应急综合救援和科普教育基地项目施工总承包 | 27000 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
小计: | / | 26 | 项 | 1996184 | 万元 | |
一、施工类-市政总承包 | 1 | 新皇岗口岸联检大楼 | 新皇岗口岸联检大楼市政工程施工总承包 | 52669 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | |
2 | 深圳湾超级总部基地片区市政交通基础设施项目 | 深圳湾超级总部基地片区市政交通基础设施项目施工总承包 | 490000 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
小计: | / | 2 | 项 | 542669 | 万元 | |
一、施工类-装修 | 1 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院)二期项目 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院)二期项目精装修工程 | 5600 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目精装修工程Ⅴ标 | 8300 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
3 | 南方科技大学医学院 | 南方科技大学医学院项目精装修工程Ⅰ标段 | 6522 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
4 | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆) | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆)项目精装修工程Ⅰ、Ⅱ标段 | 15452.16 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
5 | 深圳金融文化中心建设工程 | 深圳金融文化中心建设工程精装修工程 | 10400 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
6 | 南方科技大学医学院 | 南方科技大学医学院项目精装修工程Ⅱ标段 | 12886.53 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
7 | 南方医科大学深圳医院二期工程 | 南方医科大学深圳医院二期工程项目精装修工程Ⅰ标段 | 11940 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
8 | 南方医科大学深圳医院二期工程 | 南方医科大学深圳医院二期工程项目精装修工程Ⅱ标段 | 8500 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
9 | 南方医科大学深圳医院二期工程 | 南方医科大学深圳医院二期工程项目精装修工程Ⅲ标段 | 4360 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
10 | 深圳市第三人民医院改扩建工程(二期) | 深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)项目精装修工程Ⅲ标 | 14000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
11 | 国家技术标准创新基地(深圳) | 国家技术标准创新基地(深圳)项目精装修工程 | 4800 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
12 | 南方科技大学附属医院(校本部)项目 | 南方科技大学附属医院(校本部)项目精装修工程 | 12000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
13 | 深圳市儿童医院科教综合楼 | 深圳市儿童医院科教综合楼建设项目精装修工程 | 14500 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
14 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程建筑装修装饰工程Ⅰ标段 | 6000 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
15 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程建筑装修装饰工程II标段 | 7000 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
16 | 深圳书城湾区城项目 | 深圳书城湾区城项目建筑装修装饰工程I标段 | 5588 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
17 | 深圳书城湾区城项目 | 深圳书城湾区城项目建筑装修装饰工程Ⅱ标段 | 6300 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
18 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目建筑装修装饰工程I标段、II标段 | 12570 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
19 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目建筑装修装饰工程Ⅶ标段 | 3780 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
20 | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目 | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目建筑装修装饰工程 | 4500 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
21 | 香港中文大学(深圳)医学院项目 | 香港中文大学(深圳)医学院项目建筑装修装饰工程 | 13200 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
22 | 深圳职业技术大学西丽校区修缮改造工程项目 | 深圳职业技术大学西丽校区修缮改造工程项目建筑装修装饰工程 | 8500 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
23 | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)项目 | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)项目建筑装修装饰工程 | 5843 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
24 | 深圳市创新创业无障碍服务中心项目 | 深圳市创新创业无障碍服务中心精装修工程1标 | 7500 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
25 | 深圳市创新创业无障碍服务中心项目 | 深圳市创新创业无障碍服务中心精装修工程2标 | 7000 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
26 | 深圳自然博物馆项目 | 深圳自然博物馆项目装饰装修工程 | 4100 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
27 | 新皇岗口岸联检大楼 | 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程 | 67700 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
28 | 深圳湾口岸综合服务楼建设工程 | 深圳湾口岸综合服务楼建设工程项目精装修工程 | 2700 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
小计: | / | 28 | 项 | 291541.69 | 万元 | |
一、施工类-幕墙 | 1 | 深圳金融文化中心建设工程 | 深圳金融文化中心建设工程幕墙及配套钢结构工程 | 18000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 南方科技大学附属医院(校本部)项目 | 南方科技大学附属医院(校本部)项目幕墙工程 | 11000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
3 | 南方科技大学医学院 | 南方科技大学医学院项目幕墙工程 | 5859.78 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
4 | 深圳市儿童医院科教综合楼 | 深圳市儿童医院科教综合楼建设项目幕墙工程 | 9000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
5 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院三期建设项目幕墙工程 | 12611.85 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
6 | 南方医科大学深圳医院二期工程 | 南方医科大学深圳医院二期工程项目幕墙工程 | 21400 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
7 | 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼) | 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼)项目幕墙工程 | 7026 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
8 | 国际演艺中心建设工程 | 国际演艺中心建设工程幕墙工程 | 32900 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
9 | 深圳歌剧院 | 深圳歌剧院项目幕墙工程Ⅰ标段 | 72508 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
10 | 深圳歌剧院 | 深圳歌剧院项目幕墙工程Ⅱ标段 | 40747 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
11 | 香港中文大学(深圳)医学院项目 | 香港中文大学(深圳)医学院项目幕墙工程 | 6466 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
12 | 深圳书城湾区城项目 | 深圳书城湾区城项目幕墙工程I、II标段 | 9500 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
13 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目幕墙工程I标、II标、III标段 | 12042 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
14 | 新皇岗口岸联检大楼 | 新皇岗口岸联检大楼幕墙工程 | 50000 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
15 | 深圳湾口岸综合服务楼建设工程 | 深圳湾口岸综合服务楼建设工程项目幕墙工程 | 3750 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
16 | 深圳自然博物馆项目 | 深圳自然博物馆项目幕墙工程 | 21000 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
小计: | / | 16 | 项 | 333810.63 | 万元 | |
一、施工类-智能化 | 1 | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆) | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆)项目智能化工程 | 3000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 深圳金融文化中心建设工程 | 深圳金融文化中心建设工程智能化工程 | 7500 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
3 | 南方科技大学医学院 | 南方科技大学医学院项目智能化工程 | 5545 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
4 | 深圳市第三儿童医院 | 深圳市第三儿童医院项目智能化工程 | 3500 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
5 | 深圳市第三人民医院改扩建工程(二期) | 深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)项目智能化工程Ⅲ标 | 4000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
6 | 深圳国际农业食品创新中心 | 深圳国际农业食品创新中心项目智能化工程 | 1200 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
7 | 交警支队侦查大队营房建设项目 | 交警支队侦查大队营房建设项目智能化工程 | 2000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
8 | 南方科技大学附属医院(校本部)项目 | 南方科技大学附属医院(校本部)项目智能化工程 | 5300 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
9 | 深圳市儿童医院科教综合楼 | 深圳市儿童医院科教综合楼建设项目智能化工程 | 4000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
10 | 香港中文大学(深圳)医学院项目 | 香港中文大学(深圳)医学院项目智能化工程 | 15700 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
11 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目智能化工程 | 5972 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
12 | 海洋大学(一期)建设项目 | 海洋大学(一期)建设项目智能化工程Ⅰ标 | 3100 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
13 | 深圳自然博物馆项目 | 深圳自然博物馆项目智能化工程 | 3300 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
14 | 大空港新城区截流河综合治理工程 | 大空港新城区截流河综合治理工程截流河调度管理系统 | 1228 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
15 | 深圳市创新创业无障碍服务中心项目 | 深圳市创新创业无障碍服务中心项目智能化工程 | 2300 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
16 | 新皇岗口岸联检大楼 | 新皇岗口岸联检大楼智能化工程 | 17500 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
小计: | / | 16 | 项 | 85145 | 万元 | |
一、施工类-地基基础 | 1 | 深圳市健宁医院二期工程 | 深圳市健宁医院二期工程项目土石方、基坑支护及桩基工程 | 30000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目 | 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设项目土石方、桩基及基坑支护专业工程II标段 | 30000 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
3 | 电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目 | 电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目一期土石方、基坑支护及桩基工程 | 18500 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
小计: | 3 | 项 | 78500 | 万元 | ||
一、施工类-机电安装 | 1 | 香港大学深圳医院二期项目 | 香港大学深圳医院二期项目供用电工程 | 2600 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 香港大学深圳医院二期项目 | 香港大学深圳医院二期项目实验室工艺工程 | 4000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
3 | 南方科技大学医学院 | 南方科技大学医学院项目实验室工艺工程Ⅰ标段 | 9406.42 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
4 | 南方科技大学医学院 | 南方科技大学医学院项目实验室工艺工程Ⅱ标段 | 6557.87 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
5 | 深圳市儿童医院科教综合楼 | 深圳市儿童医院科教综合楼建设项目实验室工艺工程 | 8000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
小计: | 5 | 项 | 30564.29 | 万元 | ||
一、施工类-园林绿化 | 1 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目景观绿化工程Ⅱ标 | 7800 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目景观绿化工程Ⅲ标 | 5500 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
3 | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆) | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆)项目园林绿化工程 | 2000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
4 | 南方科技大学医学院 | 南方科技大学医学院项目园林景观绿化工程 | 2129 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
5 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程绿化工程II标 | 1550 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
6 | 香港中文大学(深圳)医学院项目 | 香港中文大学(深圳)医学院项目园林绿化工程 | 1400 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
7 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目园林绿化工程 | 1800 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
8 | 深圳音乐学院 | 深圳音乐学院园林绿化工程 | 2300 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
9 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目绿化工程 | 2500 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
10 | 深圳自然博物馆项目 | 深圳自然博物馆项目园林绿化工程 | 3600 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
11 | 深圳市创新创业无障碍服务中心项目 | 深圳市创新创业无障碍服务中心项目景观绿化工程 | 3500 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
12 | 新皇岗口岸联检大楼 | 新皇岗口岸联检大楼园林绿化工程 | 9500 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
小计: | / | 12 | 项 | 43579 | 万元 | |
一、施工类-其他 | 1 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目手机信号覆盖及光纤入户工程 | 2000 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | |
2 | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目 | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目实验室专项工程 | 10200 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
3 | 深圳自然博物馆项目 | 深圳自然博物馆项目智慧博物馆工程 | 6340 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
4 | 深圳自然博物馆项目 | 深圳自然博物馆项目展陈工程 | 51153.68 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
小计: | 4 | 项 | 69693.68 | 万元 | ||
合计: | 112 | 项 | 3471687.29 | 万元 | ||
二、货物类 | 1 | 深圳市人民医院宝安医院 | 深圳市人民医院宝安医院项目电梯采购及安装工程 | 6410 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 深圳市第三人民医院应急院区配套宿舍 | 深圳市第三人民医院应急院区配套宿舍项目电梯采购及安装工程 | 200.39328 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
3 | 深圳国际农业食品创新中心 | 深圳国际农业食品创新中心项目电梯采购及安装工程 | 240 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
4 | 深圳大学直属口腔医院 深圳市中医院针灸推拿分院 | 深圳大学直属口腔医院和深圳市中医院针灸推拿分院项目电梯采购及安装工程 | 2200 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
5 | 深圳市人民医院宝安医院 | 深圳市人民医院宝安医院项目防水工程 | 2282 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
6 | 深圳市第三人民医院应急院区配套宿舍 | 深圳市第三人民医院应急院区配套宿舍项目防水工程 | 314.480687 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
7 | 深圳国际农业食品创新中心 | 深圳国际农业食品创新中心项目防水工程 | 960 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
8 | 深圳国际农业食品创新中心 | 深圳国际农业食品创新中心项目多联机中央空调采购及安装工程 | 1094 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
9 | 国家技术标准创新基地(深圳) | 国家技术标准创新基地(深圳)项目多联机中央空调采购及安装工程 | 60 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
10 | 市公安局刑事科学技术中心 | 市公安局刑事科学技术中心项目电缆采购 | 1180 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
11 | 深圳市第三儿童医院项目 | 深圳市第三儿童医院项目物流系统(箱式、气动)采购及安装工程 | 2000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
12 | 深圳市儿童医院科教综合楼 | 深圳市儿童医院科教综合楼建设项目物流系统(箱式、气动、污衣被服)采购及安装工程 | 4100 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
13 | 南方医科大学深圳医院二期工程 | 南方医科大学深圳医院二期工程项目医疗专项采购及安装工程Ⅰ标段 | 17800 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
14 | 南方医科大学深圳医院二期工程 | 南方医科大学深圳医院二期工程项目医疗专项采购及安装工程Ⅱ标段 | 5500 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
15 | 深圳市儿童医院科教综合楼 | 深圳市儿童医院科教综合楼建设项目净化、防辐射、医用气体等设备采购及安装工程 | 6000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
16 | 南方科技大学附属医院(校本部)项目 | 南方科技大学附属医院(校本部)项目医疗专项采购及安装工程 | 10000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
17 | 香港大学深圳医院二期项目 | 香港大学深圳医院二期项目垃圾被服、厨余垃圾气力式收集系统采购及安装 | 3000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
18 | 香港大学深圳医院二期项目 | 香港大学深圳医院二期项目三箱采购 | 1000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
19 | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆) | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆)项目数字文化馆专业设备集成调度平台采购及安装工程 | 1428.11 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
20 | 国际演艺中心建设工程 | 国际演艺中心建设工程舞台工艺工程 | 28000 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
21 | 深圳歌剧院 | 深圳歌剧院项目舞台工艺工程Ⅰ标段 | 30435 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
22 | 深圳歌剧院 | 深圳歌剧院项目舞台工艺工程Ⅱ标段 | 17068 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
23 | 深圳歌剧院 | 深圳歌剧院项目舞台工艺工程Ⅲ标段 | 16955 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
24 | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目 | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目防水工程 | 2221 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
25 | 电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目一期 | 电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目一期防水工程I标段 | 2450 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
26 | 电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目一期 | 电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目一期人防工程I标段 | 1900 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
27 | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)项目 | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)项目防水工程 | 500 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
28 | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)项目 | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)项目人防工程 | 381 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
29 | 香港中文大学(深圳)医学院项目 | 香港中文大学(深圳)医学院项目电缆采购 | 3000 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
30 | 深圳音乐学院 | 深圳音乐学院标识系统采购及安装工程 | 350 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
31 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目地下室地坪漆及标识划线 | 3000 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
32 | 海洋大学(一期)建设项目 | 海洋大学(一期)建设项目电梯采购及安装工程Ⅰ标段 | 760 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
33 | 电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目一期 | 电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目一期电梯采购及安装工程I标段 | 2000 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
34 | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目 | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目电梯采购及安装 | 760 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
35 | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)项目 | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)项目电梯采购及安装 | 340 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
36 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目多联机空调采购及安装工程 | 580 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
37 | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目 | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目天文观测区设备采购及安装 | 330 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
38 | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目 | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目室外展项设计、制作及安装一体化 | 2316 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
39 | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目 | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目公共大厅重大展项设计、制作及安装一体化 | 5540 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
40 | 深圳自然博物馆项目 | 深圳自然博物馆项目多联机中央空调设备采购 | 126.87 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
41 | 深圳自然博物馆项目 | 深圳自然博物馆项目球幕影院设备及相关服务 | 3400 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
42 | 深圳自然博物馆项目 | 深圳自然博物馆项目巨幕影院设备及相关服务 | 800 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
43 | 深圳自然博物馆项目 | 深圳自然博物馆项目多维动感影院设备及相关服务 | 1000 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
44 | 深圳自然博物馆项目 | 深圳自然博物馆项目自然剧场设备及相关服务 | 2000 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
45 | 深圳自然博物馆项目 | 深圳自然博物馆项目专业设备购置(一标段:藏品柜) | 7000 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
46 | 深圳自然博物馆项目 | 深圳自然博物馆项目专业设备购置(二标段:藏品保护设备) | 3000 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
合计: | / | 46 | 项 | 201981.854 | 万元 | |
三、服务类 | 1 | 深圳市第二人民医院改扩建工程(一期) | 深圳市第二人民医院改扩建工程(一期)项目超前钻工程 | 101.30232 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 深圳大学总医院二期建设项目 | 深圳大学总医院二期建设项目超前钻工程 | 250 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
3 | 深圳博物馆新馆 | 深圳博物馆新馆项目超前钻工程 | 300 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
4 | 深圳市网络安全应急指挥中心建设项目 | 深圳市网络安全应急指挥中心建设项目工程保险 | 0.98 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
5 | 深圳市档案中心二期工程 | 深圳市档案中心二期工程项目全过程工程咨询 | 850 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
6 | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)项目 | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)项目全过程工程咨询 | 1340 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
