来源: 发布时间:2023-06-28 17:49
深圳市建筑工务署2023年下半年招标计划明细表(公开招标)公示如下:
深圳市建筑工务署2023年下半年招标计划明细表(公开招标) | |||||||
序号 | 项目名称 | 工程名称 | 招标估价 (万元) | 计划采用的招标方式 | 招标单位 | 备注 | |
一、施工类-房建总承包 | 1 | 清华大学深圳国际研究生院修缮改造工程 | 清华大学深圳国际研究生院修缮改造工程项目总承包(EPC) | 13960 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 交警支队侦查大队营房建设项目 | 交警支队侦查大队营房建设项目施工总承包工程 | 13000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
3 | 深圳市第三人民医院应急院区配套宿舍项目 | 深圳市第三人民医院应急院区配套宿舍项目设计采购施工总承包(EPC) | 17182 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
4 | 深圳市药品检验研究院光明分院建设项目 | 深圳市药品检验研究院光明分院建设项目施工总承包工程 | 35000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
5 | 南方科技大学医学院 | 南方科技大学医学院项目施工总承包二标段 | 65000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
6 | 国际演艺中心 | 国际演艺中心建设工程施工总承包 | 72000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
7 | 南方医科大学深圳医院二期 | 南方医科大学深圳医院二期工程项目施工总承包 | 150000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
8 | 海洋大学(一期)建设项目 | 海洋大学(一期)建设项目施工总承包工程 Ⅰ标段 | 32500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
9 | 香港中文大学(深圳)医学院 | 香港中文大学(深圳)医学院项目施工总承包Ⅰ标 | 90000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
10 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程 | “鹏城云脑Ⅱ扩展型”重大科技基础设施项目平衡计算系统机房建设工程设计采购施工总承包(EPC) | 1400 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
11 | 深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程 | 深圳陆路口岸功能完善及安全隐患整治一期工程施工总承包 | 7800 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
12 | 深汕粮食储备库项目 | 深汕粮食储备库项目施工总承包III标 | 待定 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
13 | 莲塘口岸鲜活冷链查验设施完善工程 | 莲塘口岸鲜活冷链查验设施完善工程施工总承包 | 3000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
14 | 深圳职业技术学院深汕校区(一期) | 深圳职业技术学院深汕校区(一期)施工总承包Ⅰ标 | 7900 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
小计: | 14项 | 508742 | |||||
一、施工类-市政总承包 | 1 | 深圳书城湾区城项目 | 深圳书城湾区城项目电缆保护工程设计施工一体化工程(EPC) | 500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | |
2 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目辅道工程施工总承包 | 9300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
3 | 深圳湾超级总部基地片区市政交通基础设施项目 | 深圳湾超级总部基地片区市政交通基础设施项目一期工程EPC | 118000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
小计: | 3项 | 127800 | |||||
一、施工类-装修 | 1 | 深圳市第三儿童医院 | 深圳市第三儿童医院项目装修装饰工程 | 7500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目精装修工程Ⅳ标 | 6000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
3 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目精装修工程Ⅴ标 | 7900 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
4 | 南方科技大学医学院 | 南方科技大学医学院项目精装修工程 | 25000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
5 | 市公安局刑事科学技术中心 | 市公安局刑事科学技术中心项目精装修专业承包工程 | 4984 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
6 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目精装修工程Ⅱ标 | 7881 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
7 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目精装修工程Ⅲ标 | 15481 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
8 | 深圳大学西丽校区科研楼 | 深圳大学西丽校区科研楼建设项目装修装饰工程 | 10000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
9 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(二期)项目 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(二期)项目装饰装修工程Ⅰ标段 | 12300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
10 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(二期)项目 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(二期)项目装饰装修工程Ⅱ标段 | 6100 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
11 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院)二期项目 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院)二期项目精装修工程 | 5500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
12 | 深圳文学艺术中心 | 深圳文学艺术中心项目建筑装饰装修工程 | 4200 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
13 | 深圳音乐学院 | 深圳音乐学院建筑装修装饰工程 | 24000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
14 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目装修装饰工程Ⅲ标 | 5120 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
15 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目装修装饰工程Ⅳ标 | 5600 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
16 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目装修装饰工程Ⅴ标 | 5800 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
17 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目装修装饰工程Ⅵ标 | 6800 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
18 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目精装修工程Ⅰ标 | 8400 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
19 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目精装修工程Ⅱ标 | 8300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
20 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目精装修工程Ⅲ标 | 9100 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
21 | 深圳市育新学校校舍安全改造工程 | 深圳市育新学校校舍安全改造工程项目装饰装修工程 | 3600 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
22 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程 精装修工程 | 4900 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
23 | 深圳书城湾区城项目 | 深圳书城湾区城项目装饰装修工程Ⅰ标 | 8000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
24 | 深圳书城湾区城项目 | 深圳书城湾区城项目装饰装修工程Ⅱ标 | 5000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
25 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目精装修工程Ⅳ | 10687.93 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
26 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目精装修工程Ⅴ | 10071.25 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
27 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目精装修工程Ⅵ | 9928.43 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
28 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程建筑装修装饰工程Ⅷ标段 | 待定 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
29 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程精装修工程II标 | 7900 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
30 | 深圳市公安局机场训练基地项目 | 深圳市公安局机场训练基地项目装修装饰工程 | 6800 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
31 | 深圳市公安局机场训练基地项目 | 深圳市公安局机场训练基地项目射击馆装修装饰及特殊设备购置工程 | 2300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
32 | 新皇岗口岸综合业务楼 | 新皇岗口岸综合业务楼装修装饰工程Ⅰ标段 | 9900 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
33 | 新皇岗口岸综合业务楼 | 新皇岗口岸综合业务楼装修装饰工程Ⅱ标段 | 8700 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
34 | 深圳市创新创业无障碍服务中心项目 | 深圳市创新创业无障碍服务中心项目装修装饰工程 | 12800 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
35 | 坪山区人民检察院办案及专业技术用房建设工程 | 坪山区人民检察院办案及专业技术用房建设工程项目精装修工程 | 2550 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
36 | 深圳市坪山区人民法院审判法庭建设工程 | 深圳市坪山区人民法院审判法庭建设工程项目精装修工程 | 4800 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
37 | 深圳湾口岸综合服务楼建设工程 | 深圳湾口岸综合服务楼建设工程项目精装修工程 | 2700 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
38 | 深圳科技馆(新馆)建筑工程 | 深圳科技馆(新馆)建筑工程项目装饰装修工程Ⅱ标段 | 980 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
小计: | 38项 | 297583.61 | |||||
一、施工类-幕墙 | 1 | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆) | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆)幕墙工程 | 12000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 南方科技大学医学院 | 南方科技大学医学院项目幕墙工程 | 5800 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
3 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目幕墙工程Ⅱ标 | 5200 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
4 | 深圳金融文化中心 | 深圳金融文化中心建设工程外幕墙工程 | 18000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
5 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程幕墙工程II标 | 7500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
6 | 深圳文学艺术中心 | 深圳文学艺术中心项目建筑幕墙工程 | 3250 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
7 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程 幕墙工程Ⅰ标 | 4500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
8 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目幕墙工程 | 13000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
9 | 深圳书城湾区城项目 | 深圳书城湾区城项目幕墙工程Ⅰ标 | 5000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
10 | 深圳书城湾区城项目 | 深圳书城湾区城项目幕墙工程Ⅱ标 | 5700 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
11 | 深圳湾口岸综合服务楼建设工程 | 深圳湾口岸综合服务楼建设工程项目幕墙工程 | 3750 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
12 | 深圳自然博物馆 | 深圳自然博物馆项目幕墙工程 | 20656.32 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
小计: | 12项 | 104356.32 | |||||
一、施工类-智能化 | 1 | 深圳市第三儿童医院 | 深圳市第三儿童医院项目智能化工程 | 3600 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 深圳金融文化中心 | 深圳金融文化中心建设工程智能化工程 | 7000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
3 | 市公安局刑事科学技术中心 | 深圳市公安局刑事科学技术中心项目智能化工程 | 2710 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
4 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院)二期项目 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院)二期项目智能化工程 | 2500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 含舞台声光电设备 | |
5 | 香港大学深圳医院二期项目 | 香港大学深圳医院二期项目智能化工程 | 7000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
6 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目智能化工程Ⅲ标 | 5021 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
7 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目智能化工程Ⅳ标 | 4990 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
8 | 深圳音乐学院 | 深圳音乐学院智能化工程 | 3300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
9 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目弱电智能化工程Ⅰ标 | 5775 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
10 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目弱电智能化工程Ⅱ标 | 4170 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
11 | 深圳书城湾区城项目 | 深圳书城湾区城项目智能化工程 | 2400 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
12 | 新皇岗口岸综合业务楼 | 新皇岗口岸综合业务楼智能化工程 | 5400 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
13 | 深圳市创新创业无障碍服务中心项目 | 深圳市创新创业无障碍服务中心项目智能化工程 | 2100 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
14 | 深汕粮食储备库项目 | 深汕粮食储备库项目信息化工程(含弱电工程) | 待定 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
15 | 深圳湾口岸综合服务楼建设工程 | 深圳湾口岸综合服务楼建设工程项目幕墙工程项目智能化工程 | 1191 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
16 | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目 | 深圳科技馆(新馆)展教工程智慧科技馆施工招标 | 4096 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
小计: | 16项 | 61253 | |||||
一、施工类-地基基础 | 1 | 深圳市华大医院项目 | 深圳市华大医院项目土石方、基坑支护和桩基专业承包工程 | 27594.33 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 深圳市人民医院宝安医院 | 深圳市人民医院宝安医院项目门诊医技住院楼等主体医疗区土石方、基坑支护和桩基专业承包工程 | 40000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
3 | 电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目一期 | 电子科技大学(深圳)高等研究院建设工程项目一期土石方、基坑支护及桩基工程 | 23000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
4 | 海洋大学(一期)建设项目 | 海洋大学(一期)建设项目地基基础工程Ⅱ标段 | 43000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
5 | 香港中文大学(深圳)医学院项目 | 香港中文大学(深圳)医学院项目地基基础工程Ⅱ标 | 18000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
小计: | 5项 | 151594.33 | |||||
一、施工类-机电安装 | 1 | 深圳大学西丽校区科研楼 | 深圳大学西丽校区科研楼建设项目实验室工艺工程 | 15000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 深汕粮食储备库项目 | 深汕粮食储备库项目工艺设备采购及安装工程 | 待定 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
小计: | 2项 | 15000 | |||||
一、施工类-园林绿化 | 1 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目景观绿化工程Ⅱ标 | 7800 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目景观绿化工程Ⅲ标 | 6000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
3 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目景观绿化工程Ⅳ标 | 2200 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
4 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目园林景观绿化工程 | 2500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
5 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目园林景观工程 | 1800 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
6 | 深圳职业技术学院华侨城校区整体改造工程 | 深圳职业技术学院华侨城校区整体改造工程项目景观绿化工程 | 2500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
7 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程 绿化工程 | 3200 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
小计: | 7项 | 26000 | |||||
一、施工类-水利水电 | 1 | 长岭皮水库综合治理工程 | 长岭皮水库综合治理工程设计采购施工总承包(EPC) | 116409.81 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | |
小计: | 1项 | 116409.81 | |||||
一、施工类-其他 | 1 | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目 | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目通讯铁塔迁改 | 160 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | |
2 | 深圳音乐学院 | 深圳音乐学院舞台声光电工程 | 20000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
3 | 深圳市第十五高级中学 | 深圳市第十五高级中学项目提升改造工程 | 2600 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
4 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目停机坪工程 | 300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
小计: | 4项 | 23060 | |||||
合计: | 102项 | 1431799.07 | |||||
二、货物类 | 1 | 深圳市第三儿童医院 | 深圳市第三儿童医院项目净化、防辐射屏蔽、医用气体等设备采购及安装工程 | 7000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 深圳市第三儿童医院 | 深圳市第三儿童医院项目气动物流、箱式物流系统采购及安装 | 2300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
3 | 深圳红树林湿地博物馆项目 | 电梯采购与安装工程 | 1500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
4 | 国际演艺中心 | 国际演艺中心建设工程舞台机械设备采购及安装工程 | 11000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
5 | 国际演艺中心 | 国际演艺中心建设工程防火门工程 | / | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 计划国际演艺中心、深圳金融文化中心防火门打包招标 | |
6 | 深圳金融文化中心 | 深圳金融文化中心建设工程防火门工程 | 317 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 计划国际演艺中心、深圳金融文化中心防火门打包招标 | |
7 | 深圳市大鹏新区人民医院 | 深圳市大鹏新区人民医院项目抗倍特板采购及安装 | 2500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
8 | 国家技术标准创新基地(深圳) | 国家技术标准创新基地(深圳)项目电梯采购及安装 | 400 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
9 | 国家技术标准创新基地(深圳) | 国家技术标准创新基地(深圳)项目防水工程合同 | 420 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
10 | 市公安局刑事科学技术中心 | 市公安局刑事科学技术中心项目实验室专业承包工程 | 18596 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
11 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目动物实验室工艺采购及安装工程 | 6200 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
12 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院)二期项目 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院)二期项目医疗专项工程 | 7000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
13 | 香港大学深圳医院二期项目 | 香港大学深圳医院二期项目供用电工程 | 1600 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
14 | 香港大学深圳医院二期项目 | 香港大学深圳医院二期项目三箱采购 | 640 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
15 | 香港大学深圳医院二期项目 | 香港大学深圳医院二期项目净化、辐射防护及轨道小车系统供货及安装工程 | 14025 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
16 | 香港大学深圳医院二期项目 | 香港大学深圳医院二期项目医用纯水系统供货与安装 | 500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
17 | 香港大学深圳医院二期项目 | 香港大学深圳医院二期项目医用气体系统供货与安装 | 1600 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
18 | 香港大学深圳医院二期项目 | 香港大学深圳医院二期项目垃圾被服及厨余系统供货与安装 | 3000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
19 | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目 | 深圳中国计量科学研究院技术创新研究院建设工程(一期)项目防水工程 | 2221 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
20 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目低压配电柜采购 | 1850 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
21 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目净化与医疗工艺等设备采购及安装工程Ⅵ标 | 9000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
22 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目净化与医疗工艺等设备采购及安装工程Ⅱ标 | 7600 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
23 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目净化与医疗工艺等设备采购及安装工程Ⅲ标 | 7550 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
24 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)标识系统工程 | 1697 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
25 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)电缆采购工程 | 14000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
26 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)PVC地板采购及安装工程 | 2000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
27 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目箱式物流系统工程 | 4947 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
28 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目垃圾被服收集系统采购及安装工程 | 4038 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
29 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目医用气体工程 | 5865 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
30 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目医疗净化工程 | 6670 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
31 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目智能气动物流系统工程 | 3840 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
32 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目实验室专项设备采购及安装工程 | 18276 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
33 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目电梯采购及安装工程 | 1300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
34 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目多联机空调采购及安装工程 | 580 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
35 | 深圳书城湾区城项目 | 深圳书城湾区城项目电梯采购及安装工程 | 3200 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | ||
36 | 新皇岗口岸综合业务楼、深圳市公安局机场训练基地项目 | 新皇岗口岸综合业务楼、深圳市公安局机场训练基地项目变压器采购 | 720 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
37 | 深圳自然博物馆 | 深圳自然博物馆项目电梯采购安装 | 1251.8 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
38 | 深汕粮食储备库项目 | 深汕粮食储备库项目电梯采购及安装 | 待定 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
39 | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目 | 深圳科技馆(新馆)展教工程室外展项设计及制作(EPC)招标 | 2000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
40 | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目 | 深圳科技馆(新馆)展教工程科技安全宣传教育基地深化设计及制作(施工)一体化(EPC)招标 | 2467 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
41 | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目 | 深圳科技馆(新馆)展教工程天文观测区设备采购、安装招标 | 600 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 | ||
合计: | 41项 | 180270.8 | |||||
三、服务类 | 1 | 深圳大学直属口腔医院项目 | 深圳大学直属口腔医院项目全过程工程咨询 | 2438.55 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | |
2 | 深圳市中医院针灸推拿分院项目 | 深圳市中医院针灸推拿分院项目全过程工程咨询 | 2438.55 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
3 | 深圳市健宁医院二期工程项目 | 深圳市健宁医院二期工程项目全过程工程咨询 | 4307.57 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
4 | 深圳市第二人民医院改扩建工程(一期)项目 | 深圳市第二人民医院改扩建工程(一期)项目全过程工程咨询 | 3860.66 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
5 | 深圳大学总医院二期建设项目 | 深圳大学总医院二期建设项目全过程工程咨询 | 2623 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
6 | 深圳市萨米医疗中心二期项目 | 深圳市萨米医疗中心二期项目全过程工程咨询 | 1455 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | ||
