深圳市建筑工务署2023年4月招标计划表 |
序号 | 项目名称 | 招标工程名称 | 招标估价(万元) | 计划采用的 招标方式 | 招标单位 | 备注 |
一、招标计划 |
(一)施工类 | 1 | 龙岗区人民法院档案管理及坂田法庭新建工程 | 龙岗区人民法院档案管理及坂田法庭新建工程项目施工总承包 | 10000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
2 | 南方科技大学附属医院(校本部)项目 | 南方科技大学附属医院(校本部)项目施工总承包工程 | 102000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
3 | 深圳市大鹏新区人民医院 | 深圳市大鹏新区人民医院项目智能化工程III标 | 1600 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
4 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(二期)项目 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(二期)项目智能化工程 | 6400 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
5 | 深圳市人民医院宝安医院 | 深圳市人民医院宝安医院感染性疾病防治中心土石方、基坑支护和桩基专业承包工程 | 8000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
6 | 深圳书城湾区城项目 | 深圳书城湾区城项目幕墙工程Ⅰ标 | 10000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
7 | 深圳书城湾区城项目 | 深圳书城湾区城项目幕墙工程Ⅱ标 | 7500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
8 | 深圳职业技术学院华侨城校区整体改造工程项目 | 深圳职业技术学院华侨城校区整体改造工程项目景观绿化工程 | 2500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
9 | 香港中文大学(深圳)医学院项目 | 香港中文大学(深圳)医学院项目地基基础工程Ⅰ标及电力迁改工程 | 36500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
10 | 香港中文大学(深圳)医学院项目 | 香港中文大学(深圳)医学院项目地基基础工程Ⅱ标 | 18000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
11 | 深圳音乐学院 | 深圳音乐学院建筑幕墙工程Ⅰ标 | 7800 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
12 | 深圳音乐学院 | 深圳音乐学院建筑幕墙工程Ⅱ标 | 7500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
13 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目幕墙工程Ⅱ标 | 7640 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
14 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目幕墙工程Ⅲ标 | 12470 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
15 | 新皇岗口岸联检大楼 | 新皇岗口岸联检大楼施工总承包1标段 | 320000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 |
|
16 | 新皇岗口岸联检大楼 | 新皇岗口岸联检大楼施工总承包2标段 | 250000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 |
|
(二)货物类 | 1 | 批量招标 | 深圳市建筑工务署6个项目多联机中央空调批量招标Ⅰ标段 | 1744.31 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署及三个下属工程中心 | 2023年3月25日已发布招标公告 |
2 | 批量招标 | 深圳市建筑工务署6个项目多联机中央空调批量招标Ⅱ标段 | 1714.5669 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署及三个下属工程中心 | 2023年3月25日已发布招标公告 |
3 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(二期)项目、深圳市质子肿瘤治疗中心 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(二期)项目、深圳市质子肿瘤治疗中心项目医疗专项采购及安装工程 | 4400 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
4 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目动物实验室工艺采购及安装工程 | 4300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
5 | 深圳市新华医院项目 | 深圳市新华医院项目气动物流系统采购及安装 | 2100 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
(三)服务类 | 1 | 深圳市第二人民医院改扩建工程(一期) | 深圳市第二人民医院改扩建工程(一期)项目全过程造价咨询 | 1297.84 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
2 | 深圳大学总医院二期项目 | 深圳大学总医院二期项目全过程造价咨询 | 864.78 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
3 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目全过程造价咨询 | 350 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
4 | 深圳市中医院针灸推拿分院 | 深圳市中医院针灸推拿分院项目全过程造价咨询 | 598.6 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
5 | 深圳市萨米医疗中心二期工程 | 深圳市萨米医疗中心二期项目全过程造价咨询 | 391.52 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
6 | 深圳大学直属口腔医院 | 深圳大学直属口腔医院项目全过程造价咨询 | 841.38 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
7 | 深圳国际农业食品创新中心 | 深圳国际农业食品创新中心项目全过程造价咨询 | 346.64 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
8 | 深圳市第二人民医院改扩建工程 | 深圳市第二人民医院改扩建工程(一期)方案设计及初步设计 | 2159 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 |
|
9 | 深圳创新创意设计学院 | 深圳创新创意设计学院初步设计(建筑专业除外 ) 及施工图设计 (重新招标 )Ⅰ标段 | 1894 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 |
|
10 | 深圳创新创意设计学院 | 深圳创新创意设计学院初步设计(建筑专业除外 ) 及施工图设计 (重新招标 )Ⅱ标段 | 955 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 |
|
11 | 深圳创新创意设计学院 | 深圳创新创意设计学院勘察(重新招标) | 310 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 |
|
12 | 深圳海洋大学、深圳海洋博物馆 | 海洋大学(一期)建设项目、深圳海洋博物馆工程勘察 | 730.51 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 |
|
13 | 批量招标 | 深圳市中医院针灸推拿分院项目、深圳大学直属口腔医院等6个项目工程勘察 | 379.62 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 |
|
二、调整计划 |
(一)施工类 | 1 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目智能化工程I标 | 7650 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 原定2023年3月招标,调整至2023年4月 |
2 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目智能化工程II标 | 8200 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 原定2023年3月招标,调整至2023年4月 |
3 | 深圳市人民医院改扩建工程(一期) | 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼)施工总承包 | 68000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 原定2023年1月招标,调整到2023年4月份 |
4 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目泛光照明工程 | 906 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 原定2023年3月招标,调整至2023年5月 |
5 | 深圳科技馆(新馆)建筑工程项目 | 深圳科技馆(新馆)建筑工程项目室外总平配套及绿化景观工程 | 5000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 | 原定2023年3月招标,调整至2023年4月 |
6 | 深圳市青少年足球训练基地 | 深圳市青少年足球训练基地项目2标段足球场体育工艺工程 | 3300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 | 原定2023年3月招标,调整至2023年4月 |
(二)货物类 | 1 | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目 | 深圳科技馆(新馆)展教工程公共大厅及重大展项设计及制作(EPC)招标 | 5000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 | 原定2023年2月招标,现予延后,招标时间待定 |
2 | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目 | 深圳科技馆(新馆)展教工程室外展项设计及制作(EPC)招标 | 2000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 | 原定2023年2月招标,现予延后,招标时间待定 |
(三)服务类 | 1 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目 | 海洋大学(深海科考中心)(一期)建设项目、深圳医学科学院(一期)等4个项目全过程工程咨询批量招标(I标段) | 9164.66 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 原定2023年3月招标,调整到2023年4月份 |
2 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目 | 海洋大学(深海科考中心)(一期)建设项目、深圳医学科学院(一期)等4个项目全过程工程咨询批量招标(Ⅱ标段) | 4525.18 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 原定2023年3月招标,调整到2023年4月份 |
3 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目 | 海洋大学(深海科考中心)(一期)建设项目、深圳医学科学院(一期)等4个项目全过程工程咨询批量招标(Ⅲ标段) | 1352.26 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 原定2023年3月招标,调整到2023年4月份 |
4 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目 | 海洋大学(深海科考中心)(一期)建设项目、深圳医学科学院(一期)等4个项目全过程工程咨询批量招标(Ⅳ标段) | 1928.5 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 原定2023年3月招标,调整到2023年4月份 |
5 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目 | 海洋大学(深海科考中心)(一期)建设项目、深圳医学科学院(一期)等4个项目全过程造价咨询批量招标(Ⅰ标段) | 3026.18 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 原定2023年3月招标,调整到2023年4月份 |
6 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目 | 海洋大学(深海科考中心)(一期)建设项目、深圳医学科学院(一期)等4个项目全过程造价咨询批量招标(Ⅱ标段) | 1331.5 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 原定2023年3月招标,调整到2023年4月份 |
7 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目 | 海洋大学(深海科考中心)(一期)建设项目、深圳医学科学院(一期)等4个项目全过程造价咨询批量招标(Ⅲ标段) | 350.16 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 原定2023年3月招标,调整到2023年4月份 |
8 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目 | 海洋大学(深海科考中心)(一期)建设项目、深圳医学科学院(一期)等4个项目全过程造价咨询批量招标(Ⅳ标段) | 515.45 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 原定2023年3月招标,调整到2023年4月份 |
9 | 深圳国际农业食品创新中心 | 深圳国际农业食品创新中心项目设计 | 988 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 原定2023年1月招标,调整到2023年4月份 |
10 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院肿瘤临床医学研究中心项目设计 | 1286 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 原定2023年3月招标,调整到2023年4月份 |
11 | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)项目 | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)项目设计 | 1343 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 原定2023年1月招标,现予延后,招标时间待定 |
注意:本计划可能存在偏差的情况,招标公告以深圳公共资源交易网发布为准,原住建局交易服务网已关闭,请多留意。 |