深圳市建筑工务署2023年3月招标计划表
来源: 发布时间:2023-02-28 10:48
大
中
小
深圳市建筑工务署2023年3月招标计划公示如下:
深圳市建筑工务署2023年3月招标计划表 |
序号 | 项目名称 | 招标工程名称 | 招标估价(万元) | 计划采用的 招标方式 | 招标单位 | 备注 |
一、招标计划 |
(一)施工类 | 1 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目施工总承包II标 | 102000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
2 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目智能化工程I标 | 7650 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
3 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目智能化工程II标 | 8200 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
4 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目泛光照明工程 | 906 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
5 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目智能化工程Ⅰ标 | 7000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
6 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目智能化工程Ⅱ标 | 4800 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
7 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目智能化工程Ⅲ标 | 3600 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
8 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目消防设施工程 | 4300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
9 | 香港中文大学(深圳)医学院项目 | 香港中文大学(深圳)医学院项目围挡、清表、树木迁移、砍伐工程 | 1600 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
10 | 深圳科技馆(新馆)建筑工程项目 | 深圳科技馆(新馆)建筑工程项目室外总平配套及绿化景观工程 | 5000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 |
|
11 | 深圳市青少年足球训练基地 | 深圳市青少年足球训练基地项目2标段足球场体育工艺工程 | 3300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 |
|
(二)货物类 | 1 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目医疗工艺与净化设备采购及安装工程Ⅰ标 | 4400 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
2 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目医用气体设备采购及安装工程 | 4700 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
3 | 深圳书城湾区城项目 | 深圳书城湾区城项目电梯采购及安装工程 | 3200 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
(三)服务类 | 1 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目全过程造价咨询批量招标(Ⅰ标段) | 3026.18 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
2 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目全过程造价咨询批量招标(Ⅱ标段) | 1331.5 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
3 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目全过程造价咨询批量招标(Ⅲ标段) | 350.16 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
4 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目全过程造价咨询批量招标(Ⅳ标段) | 515.45 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
5 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目全过程工程咨询批量招标(I标段) | 11341.38万元 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 其中:海洋大学:9369.38万元,深职院:1972.00万元 |
6 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目 | 海洋大学(一期)建设项目等4个项目全过程工程咨询批量招标(Ⅱ标段) | 6010.63万元 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 | 其中:电子科技大学:4627.13万元、医学科学院:1383.50万元 |
二、调整计划 |
(一)施工类 | 1 | 深圳大学西丽校区科研楼建设项目 | 深圳大学西丽校区科研楼建设项目幕墙工程 | 10500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 原定2023年1月招标,调整到2023年3月份 |
2 | 深圳理工大学建设工程项目 | 深圳理工大学建设工程项目精装修工程I标 | 10500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 原定2023年2月招标,调整到2023年3月份 |
3 | 深圳市人民医院改扩建工程(一期) | 深圳市人民医院改扩建工程一期(急诊综合楼)施工总承包 | 68000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 原定2023年1月招标,调整到2023年4月份 |
(二)货物类 | 1 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(二期)项目 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(二期)项目电缆采购 | 5500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 原定2023年2月招标,调整到2023年3月份 |
2 | 深圳科技馆(新馆)建筑工程项目 | 深圳科技馆(新馆)建筑工程项目舞台及会议系统设备采购及安装 | 1400 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 | 原定2023年2月招标,调整到2023年3月份 |
3 | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目 | 深圳科技馆(新馆)展教工程公共大厅及重大展项设计及制作(EPC)招标 | 5000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 | 原定2023年2月招标,调整到2023年3月份 |
4 | 深圳科技馆(新馆)展教工程项目 | 深圳科技馆(新馆)展教工程室外展项设计及制作(EPC)招标 | 2000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 | 原定2023年2月招标,调整到2023年3月份 |
(三)服务类 | 1 | 深圳红树林湿地博物馆项目和交警支队侦查大队营房建设项目 | 深圳红树林湿地博物馆项目和交警支队侦查大队营房建设项目全过程造价咨询 | 666.356085 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 原定2023年1月招标,调整到2023年3月份 |
2 | 深圳市人民医院宝安医院、深圳市第三人民医院应急院区配套宿舍项目 | 深圳市人民医院宝安医院和深圳市第三人民医院应急院区配套宿舍项目全过程工程咨询 | 8500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 原定2023年1月招标,调整到2023年3月份 |
3 | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)项目 | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)项目设计 | 1343 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 原定2023年1月招标,现予延后,招标时间待定 |
4 | 深圳国际农业食品创新中心项目 | 深圳国际农业食品创新中心项目设计 | 1080 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 原定2023年1月招标,现予延后,招标时间待定 |
注意:本计划可能存在偏差的情况,招标公告以深圳公共资源交易网发布为准,原住建局交易服务网已关闭,请多留意。 |
深圳市建筑工务署
2023年2月28日