深圳市建筑工务署2023年1月招标计划表
来源: 发布时间:2022-12-29 16:56
大
中
小
深圳市建筑工务署2023年1月招标计划公示如下:
深圳市建筑工务署2023年1月招标计划表 |
序号 | 项目名称 | 招标工程名称 | 招标估价 (万元) | 计划采用的 招标方式 | 招标单位 | 备注 |
一、施工类 | 1 | 深圳大学西丽校区科研楼 | 深圳大学西丽校区科研楼建设项目幕墙工程 | 10500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
2 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目装修装饰工程Ⅰ标 | 10400 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
3 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院) | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目装修装饰工程Ⅱ标 | 9150 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
4 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目幕墙工程Ⅰ标 | 11360 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
5 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程智能化工程Ⅰ标段 | 6600 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
6 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程智能化工程Ⅱ标段 | 5900 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
7 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程智能化工程Ⅲ标段 | 6300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
8 | 深圳自然博物馆 | 深圳自然博物馆项目施工总承包 | 101274.61 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 |
|
二、货物类 | 1 | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆) | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆)舞台设备采购及安装工程Ⅰ标段 | 5500 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
2 | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆) | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆)舞台设备采购及安装工程Ⅱ标段 | 4707 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
3 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程低压柜采购Ⅱ标段 | 860 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
4 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程标识采购及安装工程Ⅱ标 | 300 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心 |
|
三、服务类 | 1 | 深圳红树林湿地博物馆 | 深圳红树林湿地博物馆项目全过程造价咨询 | 566.256858 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
2 | 深圳红树林湿地博物馆 | 深圳红树林湿地博物馆项目全过程工程咨询 | 2112.98 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
3 | 深圳市人民医院宝安医院 | 深圳市人民医院宝安医院项目全过程工程咨询 | 13000 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 |
|
4 | 北京大学深圳研究生院系新兴交叉学科教学与可研大楼(一期) | 北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼(一期)项目设计 | 1400 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 |
|
5 | 深圳国际农业食品创新中心 | 深圳国际农业食品创新中心项目设计 | 1200 | 公开招标 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 |
|
注意:本计划可能存在偏差的情况,招标公告以深圳公共资源交易网发布为准,原住建局交易服务网已关闭,请多留意。 |
深圳市建筑工务署
2022年12月29日