深圳市建筑工务署2022年第三季度监理单位质量排名情况
来源: 发布时间:2022-11-24 17:00
大
中
小
深圳市建筑工务署2022年第三季度监理单位质量检查排名如下:
排名 | 项目名称 | 监理单位 | 第三季度监理质量 |
1 | 新皇岗口岸综合业务楼项目 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 91.77 |
2 | 新皇岗口岸联检大楼项目 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 91.3 |
3 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 90.48 |
4 | 深圳自然博物馆项目 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 89.68 |
5 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院)二期项目 | 上海市工程建设咨询监理有限公司 | 89.66 |
6 | 深圳市医疗卫生专业服务中心二期项目 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 89.24 |
7 | 荔香公共文体中心项目 | 五洲工程顾问集团有限公司/ 奥意建筑工程设计有限公司 | 89.18 |
7 | 深圳书城湾区城项目 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 89.18 |
9 | 深圳金融文化中心建设工程项目 | 北京国金管理咨询有限公司 | 89.05 |
10 | 深圳机场三跑道扩建工程场地陆域形成及软基处理工程项目 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 88.97 |
11 | 南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程项目 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 88.93 |
12 | 深圳机场扩建工程T4航站区软基处理工程6标段项目 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 88.86 |
13 | 深圳机场4#调蓄池泵闸站拆除及新建工程施工总承包1标项目 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 88.7 |
14 | 香港大学深圳医院二期项目配套功能用房建设工程项目 | 上海建科工程咨询有限公司 | 88.57 |
15 | 深圳市人民医院龙华分院改扩建工程(一期)项目 | 重庆赛迪工程咨询有限公司/ 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 88.54 |
15 | 深圳市社会福利救助综合服务中心项目 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 88.54 |
17 | 深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)1标项目 | 重庆赛迪工程咨询有限公司/ 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 88.48 |
18 | 深圳市第二儿童医院项目 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 88.42 |
19 | 深圳市第三儿童医院项目 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 88.41 |
19 | 深圳市中医院光明院区(一期)项目 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 88.41 |
21 | 深圳市老干部活动中心整体改造提升及智能化改造工程项目 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 88.13 |
22 | 深圳美术馆新馆 第二图书馆项目 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 88.06 |
23 | 市政协大楼维修改造工程项目 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 88.05 |
24 | 深圳市公安局刑事科学技术中心项目 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 88.04 |
25 | 深圳市新华医院项目 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 88.03 |
26 | 深圳市创新创业无障碍服务中心项目 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 87.97 |
27 | 深圳市龙华区人民法院审判法庭建设项目 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 87.95 |
28 | 南方科技大学科研大楼项目 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 87.89 |
29 | 深圳市质子肿瘤治疗中心项目 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 87.88 |
30 | 深圳理工大学建设工程项目 | 上海建科工程咨询有限公司 | 87.8 |
31 | 深圳市特种设备安全检验测试基地项目 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 87.79 |
31 | 深圳科技馆(新馆)建筑工程项目 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 87.79 |
33 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(二期)项目 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 87.75 |
34 | 深圳湾口岸综合服务楼建设工程项目 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 87.73 |
35 | 梅林数据中心扩建项目 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 87.72 |
36 | 深圳市人民来访接待厅升级改造工程项目 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 87.7 |
37 | 深圳市青少年足球训练基地项目2标段项目 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 87.49 |
38 | 清华大学深圳国际研究生院修缮改造工程项目 | 上海建科工程咨询有限公司 | 87.46 |
39 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程项目 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 87.45 |
40 | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆)工程项目 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 87.43 |
41 | 深圳市第二特殊教育学校项目 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 87.42 |
42 | 深圳文学艺术中心项目 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 87.4 |
43 | 深圳市大鹏新区人民医院项目 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 87.38 |
44 | 深圳市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼项目 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 87.33 |
45 | 深圳职业技术学院北校区一期项目 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 87.28 |
46 | 深圳职业技术学院华侨城校区整体改造工程项目 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 87.17 |
47 | 市属公园“厕所革命”工程项目 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 87.11 |
48 | 深圳市第十三高级中学项目 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 87.01 |
49 | 深圳市少年宫更新改造项目基础设施改造工程项目 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 86.99 |
50 | 深圳市公安局龙岗分局三所三队一中心1号地块工程项目 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 86.92 |
51 | 深圳技术大学建设项目(一期) | 上海建科工程咨询有限公司 | 86.89 |
52 | 哈尔滨工业大学(深圳)国际设计学院项目 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 86.83 |
53 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)项目 | 上海市建设工程监理咨询有限公司 | 86.81 |
54 | 深圳市慢性病防治中心旧门诊大楼装修改造及环境提升工程项目 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 86.79 |
55 | 深圳职业技术学院留仙洞校区体育及配套设施建设工程项目 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 86.78 |
56 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程项目 | 深圳市九州建设技术股份有限公司/ 华东建筑设计研究院有限公司 | 86.7 |
57 | 深圳市第十四高级中学项目 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 86.65 |
58 | 北京大学深圳医院门急诊楼扩建工程项目 | 上海建科工程咨询有限公司 | 86.64 |
59 | 哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程高层次人才科研楼项目 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 86.47 |
60 | 清华大学深圳国际校区(一期) | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 86.25 |
61 | 深圳职业技术学院留仙洞校区G栋学生宿舍建设工程项目 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 86.19 |
62 | 深圳市体工大队一号训练馆屋架工程项目 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 86.18 |
63 | 深圳外国语学校高中部扩建工程项目 | 广州珠江工程建设监理有限公司/ 北建院建筑设计(深圳)有限公司 | 86.13 |
64 | 香港中文大学(深圳)标准田径场建设项目 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 86.1 |
65 | 中山大学深圳建设工程项目(一期) | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 86 |
66 | 深圳市第二实验学校初中部拆建工程项目 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 85.96 |
67 | 深圳中学初中部拆除扩建工程项目 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 85.73 |
68 | 深圳市殡仪馆改扩建工程项目 | 深圳市东部建设监理有限责任公司 | 85.68 |
69 | 深汕高级中学项目 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 85.52 |
70 | 深圳实验学校初中部校舍拆除重建工程项目 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 85.2 |
深圳市建筑工务署
2022年11月24日