深圳市建筑工务署2022年第一季度履约评价排名靠前的合同单位
来源: 发布时间:2022-06-13 11:50
大
中
小
一、合同履约评价结果“优秀”的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 合同类型 | 履约单位 | 最终得分 |
1 | 深圳市新华医院 | 深圳市新华医院合同设计合同 | 030203 全过程设计合同 | 深圳壹创国际设计股份有限公司/中国中元国际工程有限公司 | 91 |
2 | 市府二办业务用房修缮项目 | 市府二办业务用房修缮项目工程监理合同 | 0303 监理合同 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 96 |
3 | 深圳市新华医院 | 深圳市新华医院工程项目造价咨询服务合同条款 | 0304 造价咨询合同 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | 91.76 |
4 | 市府二办业务用房修缮项目 | 市府二办业务用房修缮项目全过程造价咨询合同 | 0304 造价咨询合同 | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 91 |
5 | 深圳美术馆新馆深圳第二图书馆 | 深圳美术馆新馆与深圳市图书馆调剂书库项目造价咨询工程合同 | 0304 造价咨询合同 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | 90.59 |
6 | 市府二办业务用房修缮项目 | 市府二办业务用房修缮项目设计采购施工总承包(EPC)合同 | 0401 D/E-建筑工程施工总承包合同 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 97 |
7 | 市府二办业务用房修缮项目 | 市府二办业务用房修缮项目设计采购施工总承包(EPC)合同 | 0401 D/E-建筑工程施工总承包合同 | 深圳市特区建工集团有限公司 | 97 |
二、施工-建筑工程施工总承包合同(含EPC、DB)履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 市府二办业务用房修缮项目 | 市府二办业务用房修缮项目设计采购施工总承包(EPC)合同 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 | 97 | 优秀 |
第一 | 市府二办业务用房修缮项目 | 市府二办业务用房修缮项目设计采购施工总承包(EPC)合同 | 深圳市特区建工集团有限公司 | 97 | 优秀 |
第三 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院)二期项目 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院)二期项目施工总承包工程合同 | 上海建工四建集团有限公司 | 89.64 | 良好 |
三、施工-建筑装修装饰工程合同(含EPC、DB)履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 清华大学深圳国际研究生院修缮改造工程 | 清华大学深圳国际研究生院修缮改造工程项目装饰装修设计施工一体化工程合同 | 深圳市中装建设集团股份有限公司/深圳壹创国际设计股份有限公司 | 87.94 | 良好 |
第二 | 中山大学深圳建设工程项目(一期) | 中山大学·深圳建设工程项目建筑装修装饰工程施工(Ⅹ标)合同 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 86.11 | 良好 |
第二 | 中山大学深圳建设工程项目(一期) | 中山大学·深圳建设工程项目建筑装修装饰工程施工(Ⅴ标)合同 | 深圳广田集团股份有限公司 | 86.11 | 良好 |
四、施工-幕墙工程合同(含EPC、DB)履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 深圳美术馆新馆深圳第二图书馆 | 深圳美术馆新馆 深圳第二图书馆项目幕墙工程Ⅰ标段合同协议书 | 深圳市三鑫科技发展有限公司 | 83.72 | 良好 |
第二 | 深圳市中医院光明院区一期项目 | 深圳市中医院光明院区一期项目建筑幕墙工程(施工)Ⅱ标合同 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 83.16 | 良好 |
第三 | 深圳技术大学建设项目(一期) | 深圳技术大学建设项目(一期)建筑幕墙工程(施工)III标合同 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 82 | 良好 |
第三 | 深圳技术大学建设项目(一期) | 深圳技术大学建设项目(一期)建筑幕墙工程(施工)Ⅱ标合同 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 82 | 良好 |
五、施工-电子与智能化工程合同(含EPC、DB)履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 中山大学深圳建设工程项目(一期) | 中山大学·深圳建设工程项目智能化工程(Ⅰ标)合同 | 北京国安电气有限责任公司 | 87.59 | 良好 |
第二 | 深圳市中医院综合楼 | 深圳市中医院综合楼项目智能化工程合同 | 深圳市创捷科技有限公司 | 85.36 | 良好 |
第三 | 深圳技术大学建设项目(一期) | 深圳技术大学建设项目(一期)智能化工程(施工)I标合同 | 深圳达实智能股份有限公司 | 85 | 良好 |
第三 | 深圳技术大学建设项目(一期) | 深圳技术大学建设项目(一期)智能化工程(施工)II标合同 | 深圳市创捷科技有限公司 | 85 | 良好 |
六、施工-地基基础工程合同(含EPC、DB)履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目土石方、基坑支护及桩基专业承包工程合同 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 87.51 | 良好 |
第二 | 新皇岗口岸综合业务楼 | 新皇岗口岸综合业务楼土石方、基坑支护和桩基专业承包工程合同 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 86.88 | 良好 |
第三 | 深圳市第三儿童医院 | 深圳市第三儿童医院项目土石方、基坑支护和桩基专业承包工程合同 | 深圳市市政工程总公司 | 86.13 | 良好 |
七、施工-园林景观绿化工程合同(含EPC、DB)履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 深圳职业技术学院留仙洞校区体育及配套设施建设工程项目 | 深圳职业技术学院留仙洞校区体育及配套设施建设工程项目景观绿化工程合同 | 深圳市彬绿园林有限公司 | 83.7 | 良好 |
第二 | 深圳技术大学建设项目(一期) | 深圳技术大学建设项目(一期)园林绿化工程Ⅱ标合同 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 83 | 良好 |
第二 | 中山大学深圳建设工程项目(一期) | 中山大学·深圳建设工程项目园林绿化工程施工(II标)合同 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 83 | 良好 |
第二 | 中山大学深圳建设工程项目(一期) | 中山大学·深圳建设工程项目园林绿化工程施工(I标)合同 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 83 | 良好 |
八、全过程设计合同履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
|
第一 | 深圳市新华医院 | 深圳市新华医院合同设计合同 | 深圳壹创国际设计股份有限公司/中国中元国际工程有限公司 | 91 | 优秀 |
|
第二 | 深圳市第五幼儿园园舍拆除重建项目 | 深圳市第五幼儿园园舍拆除重建工程设计合同 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 88 | 良好 |
|
第三 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建工程(二期)项目 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院改扩建二期全过程设计合同 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 87 | 良好 |
|
第三 | 空间引力波探测地面模拟装置项目土建工程 | 空间引力波探测地面模拟装置项目土建工程全过程设计合同 | 航天建筑设计研究院有限公司 | 87 | 良好 | 方案设计 |
九、监理合同履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 市府二办业务用房修缮项目 | 市府二办业务用房修缮项目工程监理合同 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 96 | 优秀 |
第二 | 坪山区人民检察院办案及专业技术用房建设工程 | 坪山区人民检察院办案及专业技术用房建设工程监理合同 | 中海监理有限公司 | 88.71 | 良好 |
第二 | 深圳市坪山区人民法院审判法庭建设工程 | 深圳市坪山区人民法院审判法庭建设工程监理合同 | 中海监理有限公司 | 88.71 | 良好 |
十、造价咨询合同履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 深圳市新华医院 | 深圳市新华医院工程项目造价咨询服务合同条款 | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | 91.76 | 优秀 |
第二 | 市府二办业务用房修缮项目 | 市府二办业务用房修缮项目全过程造价咨询合同 | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 91 | 优秀 |
第三 | 深圳美术馆新馆深圳第二图书馆 | 深圳美术馆新馆与深圳市图书馆调剂书库项目造价咨询工程合同 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | 90.59 | 优秀 |
十一、全过程咨询合同履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 深汕高级中学 | 深汕高级中学全过程工程咨询合同 | 浙江五洲工程项目管理有限公司 | 89.1 | 良好 |
第二 | 深圳金融文化中心 | 深圳金融文化中心全过程工程咨询合同 | 北京国金管理咨询有限公司/中国航空规划设计研究总院有限公司 | 89.05 | 良好 |
第三 | 深圳海洋博物馆 | 深圳海洋博物馆项目全过程工程咨询合同 | 浙江江南工程管理股份有限公司/浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 88.89 | 良好 |